铁人三项锦标赛历史
| No. | Year | President | Chairman | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2013 | 松岡尚男 | 松岡正範 | 408+37teams |
| 23 | 2012 | 登木敏之 | 御畑行雄 | 421+43teams |
| 22 | 2011 | 登木敏之 | 河本吉重 | 364+44teams |
| 21 | 2010 | 登木敏之 | 山本勝彦 | 391+28teams |
| 20 | 2009 | 河野貢 | 岡本恒明 | 377+27teams |
| 19 | 2008 | 河野貢 | 中洲浩二 | 354+18teams |
| 18 | 2007 | 開本益夫 | 谷中 勝 | 299+24teams |
| 17 | 2006 | 開本益夫 | 川原章義 | 272+16teams |
| 16 | 2005 | 開本益夫 | 向井太志 | 265+15teams |
| 15 | 2004 | 開本益夫 | 西田 勇 | 250+18teams |
| 14 | 2003 | 山下佳伸 | 西原一成 | 271+11teams |
| 13 | 2002 | 山下佳伸 | 福岡富雄 | 296+6teams |
| 12 | 2001 | 平本孝義 | 船附博明 | 253+9teams |
| 11 | 2000 | 平本孝義 | 白須宏治 | 343+12teams |
| 10 | 1999 | 白須均 | 山根宗光 | 354+5teams |
| 9 | 1998 | 白須均 | 谷本泉 | 366+11teams |
| 8 | 1997 | 白須均 | 引地堅 | 324+9teams |
| 7 | 1996 | 白須均 | 平木勉 | 321+13teams |
| 6 | 1995 | 西内操 | 奥野悟 | 302+9teams |
| 5 | 1994 | 西内操 | 向井元成 | 317+11teams |
| 4 | 1993 | 西内操 | 向井太志 | 329+9teams |
| 3 | 1992 | 西内操 | 土田軍三 | 314+8teams |
| 2 | 1991 | 柏原敬 | 小谷章一 | 279+8teams |
| 1 | 1990 | 柏原敬 | 塩本芳夫 | 196 |
